| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-13 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 |
2 | 2024-12-12 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
3 | 23:12 | 23:30 | 18 分鐘 | |
4 | 22:41 | 22:54 | 13 分鐘 | |
5 | 21:30 | 21:53 | 23 分鐘 | |
6 | 20:05 | 20:52 | 47 分鐘 | |
7 | 18:46 | 19:48 | 62 分鐘 | |
8 | 15:41 | 15:55 | 14 分鐘 | |
9 | 06:23 | 06:50 | 27 分鐘 | |
10 | 2024-12-11 | 22:39 | 22:51 | 11 分鐘 |
11 | 11:38 | 11:44 | 6 分鐘 | |
12 | 06:02 | 06:54 | 52 分鐘 | |
13 | 04:27 | 05:21 | 54 分鐘 | |
14 | 03:59 | 04:22 | 23 分鐘 | |
15 | 2024-12-10 | 21:36 | 21:39 | 3 分鐘 |
16 | 21:09 | 21:15 | 6 分鐘 | |
17 | 20:49 | 20:56 | 7 分鐘 | |
18 | 20:16 | 20:18 | 2 分鐘 | |
19 | 19:48 | 19:49 | 0 分鐘 | |
20 | 19:05 | 19:10 | 5 分鐘 | |
21 | 15:35 | 15:54 | 19 分鐘 | |
22 | 14:53 | 14:55 | 3 分鐘 | |
23 | 11:43 | 11:48 | 4 分鐘 | |
24 | 11:11 | 11:30 | 19 分鐘 | |
25 | 10:23 | 10:24 | 1 分鐘 | |
26 | 06:16 | 07:02 | 46 分鐘 | |
27 | 01:06 | 01:11 | 5 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
29 | 2024-12-09 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
30 | 21:13 | 21:58 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 du8.hilive.buzz ALL RIGHTS RESERVED. |